О Компании
 
  Оборудование
 
  Комплексные линии

  Конвейерные системы

  Пресс-формы

  Контакты
 


                                         

 

50.АВ335 270.АВ670 500.АВ850T

Поршневые компрессоры
МОДЕЛЬ
литр

ц/ст

литр/мин

атм

кВт

В

кг
ГАБАРИТЫ
AxBxCx, мм
   СБ4/С-50.VX402 50 2/1 400 10 2.25 220 66 820x370x730
   СБ4/С-100.VX402 100 2/1 400 10 2.25 220 76 1100x370x780
   СБ4/С-50.AB335 50 2/1 330 10 2.2 220/380 56 850x400x770
   СБ4/С-100.AB335 100 2/1 330 10 2.2 220/380 72 1150x490x850
   СБ4/С-50.AB510 50 2/1 510 10 3.0 380 85 900x400x800
   СБ4/С-100.AB510 100 2/1 510 10 3.0 380 94 1150x500x1000
   СБ4/С-200.AB510 200 2/1 510 10 3.0 380 125 1460x640x1150
   СБ4/С-50.AB550 50 2/2 550 10 4.0 380 97 900x400x805
   СБ4/С-100.AB550 100 2/2 550 10 4.0 380 120 1150x505x1000
   СБ4/С-200.AB550 200 2/2 550 10 4.0 380 150 1460x640x1150
   СБ4/С-100.AB670 100 2/2 650 10 4.0 380 125 1150x520x1025
   СБ4/С-270.AB670 270 2/2 650 10 4.0 380 185 1650х660х1150
   СБ4/С-100.AB850 100 2/2 850 10 5.5 380 125 1150x505x1150
   СБ4/С-270.AB850 270 2/2 850 10 5.5 380 190 1650x510x1150
   СБ4/Ф-500.AB850 500 2/2 850 10 5.5 380 230 2000x610x1250
   СБ4/Ф-500.AB981 500 2/2 1000 10 7.5 380 230 2000x610x1250
   СБ4/Ф-500.AB550T 500 2/2 1100 10 4.0+4.0 380 290 2050x610x1200
   СБ4/Ф-500.AB670T 500 2/2 1300 10 4.0+4.0 380 310 2050x610x1250
   СБ4/Ф-500.AB850T 500 2/2 1700 10 5.5+5.5 380 330 2050x610x1250
   СБ4/Ф-500.AB981T 500 2/2 2000 10 7.5+7.5 380 350 2050x610x1250

 

ЛИНИИ РОЗЛИВА, ПЭТ, ЭТИКЕТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, САТУРАТОРЫ, ЧИЛЕРЫ, ПРЕССФОРМЫ  

 

 

 
  Copyright © 2006-2009 ООО "ППО Пищемаш"    
  Все права защищены - pishemash.ru   
Контактная информация:  
Тел: (495) 543-3891; Тел/факс: (498) 774-6791  
Адрес: 141700, МО, г.Долгопрудный, Промышленный проезд, д.14